أسعار نيسان صني المستعملة في مصر
من 522 إعلان شغال على المواقع لـNissan Sunny من 2015 وطالع. اتحدّثت 28/10/2026.
موديل 2026
705,000 – 750,000 ج.م
أغلب العربيات معروضة في الحدود دي
السعر لكل سنة
| السنة | أغلب الأسعار | متوسط السعر | عدد العربيات |
|---|---|---|---|
| 2026 | 705,000 – 750,000 ج.م | 725,000 ج.م | 49 |
| 2025 | 695,000 – 750,000 ج.م | 730,000 ج.م | 38 |
| 2024 | 720,000 – 750,000 ج.م | 740,000 ج.م | 29 |
| 2023 | 625,000 – 715,000 ج.م | 680,000 ج.م | 44 |
| 2022 | 600,000 – 660,000 ج.م | 630,000 ج.م | 54 |
| 2021 | 570,000 – 645,000 ج.م | 610,000 ج.م | 56 |
| 2020 | 565,000 – 620,000 ج.م | 600,000 ج.م | 57 |
| 2019 | 500,000 – 590,000 ج.م | 550,000 ج.م | 48 |
| 2018 | 475,000 – 530,000 ج.م | 510,000 ج.م | 38 |
| 2017 | 450,000 – 525,000 ج.م | 475,000 ج.م | 11 |
| 2016 | 450,000 – 530,000 ج.م | 490,000 ج.م | 40 |
| 2015 | 450,000 – 510,000 ج.م | 480,000 ج.م | 58 |
الأسعار دي إيه؟
شوف نيسان صني المعروضة على Motive
دي الأسعار اللي أصحاب العربيات طالبينها في الإعلانات، مش أسعار البيع النهائية. «أغلب الأسعار» يعني معظم العربيات معروضة بين الرقمين دول. الفئة والعداد وحالة الدهان بيفرقوا في السعر، وعشان كده Motive بتشوف العربية الأول وبعدين تقول سعرها.