أسعار شيفروليه أوبترا المستعملة في مصر
من 278 إعلان شغال على المواقع لـChevrolet Optra من 2015 وطالع. اتحدّثت 28/10/2026.
موديل 2026
740,000 – 770,000 ج.م
أغلب العربيات معروضة في الحدود دي
السعر لكل سنة
| السنة | أغلب الأسعار | متوسط السعر | عدد العربيات |
|---|---|---|---|
| 2026 | 740,000 – 770,000 ج.م | 760,000 ج.م | 7 |
| 2023 | 600,000 – 640,000 ج.م | 625,000 ج.م | 8 |
| 2022 | 550,000 – 625,000 ج.م | 600,000 ج.م | 27 |
| 2021 | 540,000 – 600,000 ج.م | 565,000 ج.م | 54 |
| 2020 | 510,000 – 580,000 ج.م | 550,000 ج.م | 24 |
| 2019 | 485,000 – 540,000 ج.م | 520,000 ج.م | 31 |
| 2018 | 450,000 – 500,000 ج.م | 490,000 ج.م | 41 |
| 2017 | 435,000 – 500,000 ج.م | 460,000 ج.م | 34 |
| 2016 | 430,000 – 490,000 ج.م | 445,000 ج.م | 28 |
| 2015 | 430,000 – 480,000 ج.م | 450,000 ج.م | 24 |
الأسعار دي إيه؟
شوف شيفروليه أوبترا المعروضة على Motive
دي الأسعار اللي أصحاب العربيات طالبينها في الإعلانات، مش أسعار البيع النهائية. «أغلب الأسعار» يعني معظم العربيات معروضة بين الرقمين دول. الفئة والعداد وحالة الدهان بيفرقوا في السعر، وعشان كده Motive بتشوف العربية الأول وبعدين تقول سعرها.